Dados CEMIG
| Filial | Loja | CNPJ Conta | Razão Social | N º Cliente | N º Instalação |
| 1 | São Benedito | 19.746.601/0001-76 | Drogaria São Benedito Eireli | 7200354191 | 3006324644 |
| 2 | Vila Olga | 02.542.725/0001-37 | Drogaria e Perfumaria Vila Olga Ltda Me | 7005738961 | 3012674266 |
| 3 | São José da Lapa | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3000907129 |
| 4 | Santa Amélia | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3002300826 |
| 5 | Matozinhos | 21.206.040/0011-36 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3014456910 |
| 6 | Pedro Leopoldo Matriz | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3001805677 |
| 7 | Nova Lima Praça | 18.030.981/0001-85 | Drogaria e Perfumaria Kelly Eireli | 7005746539 | 3000365896 |
| 8 | Jardim Canadá | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3010753623 |
| 9 | Santa Terezinha | 22.932.271/0001-18 | Drogaria Santa Terezinha Ltda | 7204077995 | 3000009205 |
| 10 | Boa Esperança | 21.206.040/0006-79 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3013510308 |
| 11 | Sabará | 19.930.809/0001-40 | Drogaria e Perfumaria Saude Ltda Epp | 7005506033 | 3002897098 |
| 12 | Caeté 1 (CX1) | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3002895331 |
| 13 | Caeté 2 | 21.206.040/0004-07 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3000008767 |
| 14 | Pedro Leopoldo Kelly | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3000015889 |
| 15 | Raul Teixeira 1 | 21.206.040/0007-50 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3004805346 |
| 16 | Esplanada | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3000003561 |
| 17 | Raul Teixeira 2 | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3010090465 |
| 18 | São Benedito 2 | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3003720753 |
| 19 | Esmeraldas | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 1279994801839 | 3015800986 |
| 20 | São José da Lapa 2 | 21.206.040/0001-64 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 | 3015056253 |
| 21 | Palmital | 31.121.913/0001-90 | H Empreendimentos Ltda | 7202086617 | 3001793517 |
| 22 | Mantiqueira | 31.121.913/0001-90 | H Empreendimentos Ltda | 7202086617 | 3011090691 |
| 23 | Baronesa | 00.978.034/0001-55 | Baronesa | 536278401845 | |
| 24 | Jaboticatubas | 21.206.040/0021-08 | Lucena Lucena Eireli | 277756601868 | 3003077544 |
| 999 | Centro de Distribuição | 21.206.040/0009-11 | Lucena Lucena Eireli | 7005612866 |
3004056815 |